年份 | 男 | 女 |
---|---|---|
1970 | 12.77 | 12.09 |
1971 | 12.66 | 11.97 |
1972 | 12.55 | 11.84 |
1973 | 12.44 | 11.72 |
1974 | 12.34 | 11.6 |
1975 | 12.23 | 11.47 |
1976 | 12.1 | 11.32 |
1977 | 11.98 | 11.19 |
1978 | 11.99 | 11.32 |
1979 | 12.11 | 11.62 |
1980 | 12.3 | 11.89 |
1981 | 12.59 | 12.17 |
1982 | 13.19 | 12.98 |
1983 | 13.83 | 13.86 |
1984 | 14.37 | 14.51 |
1985 | 14.4 | 14.66 |
1986 | 14.88 | 15.27 |
1987 | 15.31 | 15.91 |
1988 | 15.64 | 16.33 |
1989 | 16.11 | 16.93 |
1990 | 16.56 | 17.39 |
1991 | 17.6 | 18.78 |
1992 | 18.26 | 19.54 |
1993 | 18.87 | 20.13 |
1994 | 19.48 | 20.88 |
1995 | 19.94 | 21.56 |
1996 | 20 | 21.52 |
1997 | 20.26 | 21.68 |
1998 | 20.44 | 22.07 |
1999 | 20.62 | 22.34 |
2000 | 20.72 | 22.43 |
2001 | 20.93 | 22.7 |
2002 | 21.11 | 22.94 |
2003 | 21.46 | 23.21 |
2004 | 22.17 | 24.1 |
2005 | 23.35 | 25.07 |
2006 | 25.05 | 25.94 |
2007 | 26.25 | 26.93 |
2008 | 26.56 | 27.75 |
2009 | 25.59 | 27.73 |
2010 | 25.85 | 28.21 |
2011 | 26.8 | 28.93 |
2012 | 28.03 | 30.17 |
2013 | 29.52 | 31.23 |
2014 | 31.4 | 32.22 |
2015 | 31.7 | 32.98 |
2016 | 30.55 | 33.94 |
2017 | 30.7 | 34.61 |
2018 | 31.28 | 35.46 |
2019 | 31.74 | 36.22 |
2020 | 31.98 | 36.33 |
2021 | 32.1 | 36.22 |
2021年,澳门男性人口为32.1万人,女性人口为36.22万人,女性比男性多出4.1万人,男女性别比为88.6(女=100)。
1970年以来,澳门的男性人口占总人口的比例呈下降趋势。1970年时,男性人口占比为51.4%,2021年已经下降到47%