年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增长数 |
---|---|---|---|
1970 | 2676 | 1516 | 1160 |
1971 | 2637 | 1543 | 1094 |
1972 | 2750 | 1539 | 1211 |
1973 | 2686 | 1410 | 1276 |
1974 | 2781 | 1579 | 1202 |
1975 | 2583 | 1398 | 1185 |
1976 | 2369 | 1517 | 852 |
1977 | 2532 | 1424 | 1108 |
1978 | 2407 | 1360 | 1047 |
1979 | 3019 | 1504 | 1515 |
1980 | 3784 | 1555 | 2229 |
1981 | 4207 | 1465 | 2742 |
1982 | 5262 | 1486 | 3776 |
1983 | 6168 | 1514 | 4654 |
1984 | 6666 | 1488 | 5178 |
1985 | 7560 | 1466 | 6094 |
1986 | 7477 | 1324 | 6153 |
1987 | 7565 | 1321 | 6244 |
1988 | 7913 | 1437 | 6476 |
1989 | 7568 | 1516 | 6052 |
1990 | 6872 | 1482 | 5390 |
1991 | 6832 | 1335 | 5497 |
1992 | 6676 | 1432 | 5244 |
1993 | 6267 | 1531 | 4736 |
1994 | 6115 | 1330 | 4785 |
1995 | 5876 | 1351 | 4525 |
1996 | 5468 | 1413 | 4055 |
1997 | 5031 | 1293 | 3738 |
1998 | 4434 | 1356 | 3078 |
1999 | 4148 | 1374 | 2774 |
2000 | 3849 | 1338 | 2511 |
2001 | 3241 | 1327 | 1914 |
2002 | 3162 | 1415 | 1747 |
2003 | 3212 | 1474 | 1738 |
2004 | 3308 | 1533 | 1775 |
2005 | 3671 | 1615 | 2056 |
2006 | 4058 | 1566 | 2492 |
2007 | 4537 | 1545 | 2992 |
2008 | 4717 | 1756 | 2961 |
2009 | 4764 | 1664 | 3100 |
2010 | 5114 | 1774 | 3340 |
2011 | 5852 | 1845 | 4007 |
2012 | 7315 | 1841 | 5474 |
2013 | 6571 | 1920 | 4651 |
2014 | 7360 | 1939 | 5421 |
2015 | 7055 | 2002 | 5053 |
2016 | 7146 | 2248 | 4898 |
2017 | 6529 | 2120 | 4409 |
2018 | 5925 | 2069 | 3856 |
2019 | 5979 | 2282 | 3697 |
2020 | 5545 | 2230 | 3315 |
2021 | 5026 | 2320 | 2706 |
2021年,澳门出生人数5026年,死亡人数2320人,人口自然增长2706人。
自1970年以来,澳门一直保持着人口自然增长,但近年来人口自然增长的速度放缓。