年份 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1985 | 26.1 | 5.1 | 21 |
1986 | 25.3 | 4.5 | 20.8 |
1987 | 24.7 | 4.3 | 20.3 |
1988 | 25 | 4.5 | 20.5 |
1989 | 23.3 | 4.7 | 18.6 |
1990 | 20.5 | 4.4 | 16.1 |
1991 | 19.4 | 3.8 | 15.6 |
1992 | 18 | 3.9 | 14.1 |
1993 | 16.3 | 4 | 12.3 |
1994 | 15.4 | 3.4 | 12.1 |
1995 | 14.4 | 3.3 | 11.1 |
1996 | 13.2 | 3.4 | 9.8 |
1997 | 12.1 | 3.1 | 9 |
1998 | 10.5 | 3.2 | 7.3 |
1999 | 9.7 | 3.2 | 6.5 |
2000 | 8.9 | 3.1 | 5.8 |
2001 | 7.5 | 3.1 | 4.4 |
2002 | 7.2 | 3.2 | 4 |
2003 | 7.2 | 3.3 | 3.9 |
2004 | 7.3 | 3.4 | 3.9 |
2005 | 7.8 | 3.4 | 4.3 |
2006 | 8.1 | 3.1 | 5 |
2007 | 8.7 | 3 | 5.7 |
2008 | 8.7 | 3.2 | 5.5 |
2009 | 8.9 | 3.1 | 5.8 |
2010 | 9.5 | 3.3 | 6.2 |
2011 | 10.6 | 3.4 | 7.3 |
2012 | 12.9 | 3.2 | 9.6 |
2013 | 11.1 | 3.2 | 7.9 |
2014 | 11.8 | 3.1 | 8.7 |
2015 | 11 | 3.1 | 7.9 |
2016 | 11 | 3.4 | 7.5 |
2017 | 10.1 | 3.3 | 6.8 |
2018 | 9 | 3.1 | 5.9 |
2019 | 8.9 | 3.4 | 5.5 |
2020 | 8.1 | 3.3 | 4.8 |
2021 | 7.4 | 3.4 | 4 |
1970年以来,澳门的出生率一直高于死亡率,保持着人口自然增长。总的来看,澳门的人口出生率还是呈现下降趋势,因此,人口自然增长速度也在放缓。