年龄 | 比重(%) | 男(%) | 女(%) | 性别比 (女=100) |
---|---|---|---|---|
0-4 | 5.52 | 2.91 | 2.62 | 110.98 |
5-9 | 6.40 | 3.41 | 3.00 | 113.71 |
10-14 | 6.05 | 3.24 | 2.81 | 115.03 |
15-19 | 5.16 | 2.77 | 2.39 | 116.12 |
20-24 | 5.32 | 2.81 | 2.50 | 112.51 |
25-29 | 6.52 | 3.42 | 3.10 | 110.25 |
30-34 | 8.81 | 4.53 | 4.28 | 105.97 |
35-39 | 7.02 | 3.61 | 3.41 | 105.93 |
40-44 | 6.59 | 3.38 | 3.21 | 105.10 |
45-49 | 8.10 | 4.13 | 3.97 | 103.85 |
50-54 | 8.59 | 4.33 | 4.26 | 101.74 |
55-59 | 7.19 | 3.60 | 3.59 | 100.46 |
60-64 | 5.21 | 2.62 | 2.59 | 100.98 |
65-69 | 5.25 | 2.58 | 2.67 | 96.47 |
70-74 | 3.52 | 1.71 | 1.80 | 95.03 |
75-79 | 2.22 | 1.05 | 1.17 | 89.48 |
80+ | 2.54 | 1.08 | 1.46 | 74.27 |
总计 | 100 | 51.24 | 48.76 | 104.80 |
2020年,中国人口性别比为104.8(女=100),男性比女性多3305.4万。
分年龄段看,中国30岁及以下人口男女比例严重失衡,意味着90后、00后和10后的男性远多于女性,性别比超过110。其中,性别比最高的年龄段是15-19岁,性别比高达116.12,其次是10-14岁人口,这意味着00后是我国性别比例最失衡的群体。
我国65周岁以上的人口中,女性大于男性,这与女性的预期寿命高于男性有关。