地区 | 2020年 | 2010年 |
---|---|---|
北京 | 12.64 | 11.71 |
上海 | 11.81 | 10.73 |
天津 | 11.29 | 10.38 |
山西 | 10.45 | 9.52 |
广东 | 10.38 | 9.55 |
辽宁 | 10.34 | 9.67 |
陕西 | 10.26 | 9.36 |
江苏 | 10.21 | 9.32 |
吉林 | 10.17 | 9.49 |
新疆 | 10.11 | 9.27 |
海南 | 10.1 | 9.22 |
内蒙古 | 10.08 | 9.22 |
湖北 | 10.02 | 9.2 |
黑龙江 | 9.93 | 9.36 |
全国 | 9.91 | 9.08 |
湖南 | 9.88 | 9.16 |
河北 | 9.84 | 9.12 |
宁夏 | 9.81 | 8.82 |
重庆 | 9.8 | 8.75 |
浙江 | 9.79 | 8.79 |
河南 | 9.79 | 8.95 |
山东 | 9.75 | 8.97 |
江西 | 9.7 | 8.86 |
福建 | 9.66 | 9.02 |
广西 | 9.54 | 8.76 |
安徽 | 9.35 | 8.28 |
四川 | 9.24 | 8.35 |
甘肃 | 9.13 | 8.19 |
青海 | 8.85 | 7.85 |
云南 | 8.82 | 7.76 |
贵州 | 8.75 | 7.65 |
西藏 | 6.75 | 5.25 |
北京是人口平均受教育年限最高的地区,达到12.64年;上海和天津两个直辖市紧随其后。
2020年,全国15岁及以上人口的平均受教育年限为9.91年,高于2010年。相比2010年,各地区的平均受教育年限均有所提升。我国有湖南、重庆、西藏等17个省级行政区的人口平均受教育年限低于全国平均值,西藏自治区的人口平均受教育年限仅为6.75年。