| 年份 | 劳动力总量 |
|---|---|
| 1990 | 23.20 |
| 1991 | 23.61 |
| 1992 | 24.03 |
| 1993 | 24.42 |
| 1994 | 24.87 |
| 1995 | 25.27 |
| 1996 | 25.71 |
| 1997 | 26.14 |
| 1998 | 26.55 |
| 1999 | 27.03 |
| 2000 | 27.49 |
| 2001 | 27.89 |
| 2002 | 28.32 |
| 2003 | 28.79 |
| 2004 | 29.28 |
| 2005 | 29.76 |
| 2006 | 30.12 |
| 2007 | 30.50 |
| 2008 | 30.82 |
| 2009 | 31.10 |
| 2010 | 31.37 |
| 2011 | 31.71 |
| 2012 | 32.03 |
| 2013 | 32.35 |
| 2014 | 32.70 |
| 2015 | 33.09 |
| 2016 | 33.44 |
| 2017 | 33.80 |
| 2018 | 34.14 |
| 2019 | 34.56 |
| 2020 | 33.90 |
| 2021 | 34.50 |
2021年,全球劳动力总量为34.5亿人,相较2020年有所回升。从1990年到2019年,每年全球劳动力总量几乎呈线性增长,2020年受新冠疫情影响有所下降。
同1990年相比,30多年来,全球劳动力总量增长了11.3亿人。