| 年份 | 人口密度 |
|---|---|
| 1985 | 1.71 |
| 1986 | 1.75 |
| 1987 | 1.81 |
| 1988 | 1.87 |
| 1989 | 1.88 |
| 1990 | 1.93 |
| 1991 | 1.95 |
| 1992 | 1.98 |
| 1993 | 1.99 |
| 1994 | 2.05 |
| 1995 | 1.95 |
| 1996 | 1.94 |
| 1997 | 1.95 |
| 1998 | 1.79 |
| 1999 | 1.8 |
| 2000 | 1.7 |
| 2001 | 1.68 |
| 2002 | 1.64 |
| 2003 | 1.62 |
| 2004 | 1.65 |
| 2005 | 1.68 |
| 2006 | 1.74 |
| 2007 | 1.78 |
| 2008 | 1.85 |
| 2009 | 1.81 |
| 2010 | 1.81 |
| 2011 | 1.84 |
| 2012 | 1.9 |
| 2013 | 1.95 |
| 2014 | 2.05 |
| 2015 | 2.11 |
| 2016 | 2.14 |
| 2017 | 2.11 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2.04 |
| 2020 | 2.08 |
| 2021 | 2.07 |
澳门是全球人口密度最高的城市之一,人口密度超过2万人/平方公里。其中,澳门半岛的人口密度超过5.7万人/平方公里。