年份 | 失业率 |
---|---|
1992 | 2.2 |
1993 | 2.1 |
1994 | 2.5 |
1995 | 3.6 |
1996 | 4.2 |
1997 | 3.2 |
1998 | 4.6 |
1999 | 6.3 |
2000 | 6.8 |
2001 | 6.4 |
2002 | 6.3 |
2003 | 6 |
2004 | 4.9 |
2005 | 4.1 |
2006 | 3.8 |
2007 | 3.2 |
2008 | 3 |
2009 | 3.5 |
2010 | 2.8 |
2011 | 2.6 |
2012 | 2 |
2013 | 1.8 |
2014 | 1.7 |
2015 | 1.8 |
2016 | 1.9 |
2017 | 2 |
2018 | 1.8 |
2019 | 1.7 |
2020 | 2.5 |
2021 | 2.9 |
2021年,澳门的失业率为2.9%。21世纪初期,澳门的失业率处于较高水平。