年份 | 每月工作收入中位数 |
---|---|
1996 | 4914 |
1997 | 5221 |
1998 | 5050 |
1999 | 4920 |
2000 | 4822 |
2001 | 4658 |
2002 | 4672 |
2003 | 4801 |
2004 | 5167 |
2005 | 5773 |
2006 | 7000 |
2007 | 8000 |
2008 | 8000 |
2009 | 8500 |
2010 | 9000 |
2011 | 10000 |
2012 | 11300 |
2013 | 12000 |
2014 | 13300 |
2015 | 15000 |
2016 | 15000 |
2017 | 15000 |
2018 | 16000 |
2019 | 17000 |
2020 | 15000 |
2021 | 15800 |
2021年,澳门的每月工作收入中位数为15800澳门元(约合人民币13000元),在新冠疫情爆发以前,澳门的每月工作收入中位数为17000澳门元。