年份 | 合计 | 配偶为香港永久性居民 | 配偶为非香港永久性居民 | 其他 |
---|---|---|---|---|
1986 | 394 | |||
1987 | 450 | |||
1988 | 864 | |||
1989 | 1719 | |||
1990 | 2841 | |||
1991 | 4964 | |||
1992 | 6838 | |||
1993 | 8842 | |||
1994 | 9267 | |||
1995 | 7025 | |||
1996 | 6494 | |||
1997 | 5830 | |||
1998 | 6109 | 5651 | 458 | |
1999 | 7180 | 6621 | 559 | |
2000 | 8173 | 7464 | 709 | |
2001 | 7810 | 7190 | 620 | |
2002 | 8506 | 7256 | 1250 | |
2003 | 10128 | 7962 | 2070 | 96 |
2004 | 13209 | 8896 | 4102 | 211 |
2005 | 19538 | 9879 | 9273 | 386 |
2006 | 26132 | 9438 | 16044 | 650 |
2007 | 27574 | 7989 | 18816 | 769 |
2008 | 33565 | 7228 | 25269 | 1068 |
2009 | 37253 | 6213 | 29766 | 1274 |
2010 | 40648 | 6169 | 32653 | 1826 |
2011 | 43982 | 6110 | 35736 | 2136 |
2012 | 33199 | 4698 | 26715 | 1786 |
2013 | 5497 | 4670 | 790 | 37 |
2014 | 6024 | 5179 | 823 | 22 |
2015 | 5566 | 4775 | 775 | 16 |
2016 | 4979 | 4370 | 606 | 3 |
2017 | 4334 | 3826 | 502 | 6 |
2018 | 3983 | 3549 | 434 | 0 |
2019 | 3741 | 3343 | 393 | 5 |
2020 | 2176 | 1955 | 218 | 3 |
2021 | 1159 | 1028 | 131 | 0 |
2021年,内地女性在香港活产婴儿数量为1159人,其中,配偶为非香港永久性居民的只有131人。
2011年,内地女性赴港生子的数量达到最大值,活产婴儿数量为43982人。
2013年,随着香港全面限制“双非”孕妇赴港生子,内地女性在香港活产婴儿书骤降。