排名 | 国家或地区 | 劳动力总量 |
---|---|---|
1 | 中国 | 792081113 |
2 | 印度 | 471295529 |
3 | 美国 | 164794747 |
4 | 印度尼西亚 | 139164551 |
5 | 巴西 | 99428215 |
6 | 巴基斯坦 | 73780029 |
7 | 俄罗斯 | 71766617 |
8 | 孟加拉国 | 69816327 |
9 | 日本 | 68220979 |
10 | 尼日利亚 | 64479317 |
11 | 墨西哥 | 57297553 |
12 | 越南 | 56151046 |
13 | 埃塞俄比亚 | 55899088 |
14 | 德国 | 43848015 |
15 | 菲律宾 | 43830526 |
16 | 泰国 | 39052564 |
17 | 英国 | 34653319 |
18 | 刚果(金) | 32706320 |
19 | 土耳其 | 32618920 |
20 | 法国 | 30972593 |
21 | 坦桑尼亚 | 29043312 |
22 | 韩国 | 28551360 |
23 | 埃及 | 28462356 |
24 | 伊朗 | 26410385 |
25 | 哥伦比亚 | 25913375 |
26 | 肯尼亚 | 24973363 |
27 | 意大利 | 24954973 |
28 | 西班牙 | 23307968 |
29 | 南非 | 22668184 |
30 | 缅甸 | 22466941 |
31 | 加拿大 | 21013127 |
32 | 阿根廷 | 20952574 |
33 | 乌克兰 | 20307704 |
34 | 秘鲁 | 18566550 |
35 | 波兰 | 18254003 |
36 | 乌干达 | 17351430 |
37 | 尼泊尔 | 16994247 |
38 | 朝鲜 | 16934150 |
39 | 马来西亚 | 16277252 |
40 | 沙特阿拉伯 | 16137676 |
41 | 马达加斯加 | 14462246 |
42 | 乌兹别克斯坦 | 14360700 |
43 | 莫桑比克 | 14146886 |
44 | 安哥拉 | 13971332 |
45 | 加纳 | 13701717 |
46 | 澳大利亚 | 13652706 |
47 | 苏丹 | 13059628 |
48 | 阿尔及利亚 | 12398078 |
49 | 摩洛哥 | 11959366 |
50 | 喀麦隆 | 11954346 |
51 | 伊拉克 | 10718823 |
52 | 委内瑞拉 | 10665579 |
53 | 荷兰 | 9897689 |
54 | 阿富汗 | 9695409 |
55 | 柬埔寨 | 9358081 |
56 | 哈萨克斯坦 | 9294725 |
57 | 尼日尔 | 9248423 |
58 | 科特迪瓦 | 8805622 |
59 | 马拉维 | 8543496 |
60 | 智利 | 8500843 |
61 | 厄瓜多尔 | 8447356 |
62 | 罗马尼亚 | 8432175 |
63 | 斯里兰卡 | 8244279 |
64 | 赞比亚 | 7840157 |
65 | 布基纳法索 | 7797030 |
66 | 马里 | 7616657 |
67 | 津巴布韦 | 7415518 |
68 | 也门 | 6910837 |
69 | 危地马拉 | 6675179 |
70 | 卢旺达 | 6643949 |
71 | 阿联酋 | 6498745 |
72 | 玻利维亚 | 6312009 |
73 | 瑞典 | 5559530 |
74 | 叙利亚 | 5448131 |
75 | 捷克 | 5377683 |
76 | 乍得 | 5306324 |
77 | 布隆迪 | 5266036 |
78 | 比利时 | 5220875 |
79 | 葡萄牙 | 5189015 |
80 | 古巴 | 5166807 |
81 | 贝宁 | 5147879 |
82 | 海地 | 5069454 |
83 | 多米尼加 | 4965860 |
84 | 瑞士 | 4963026 |
85 | 阿塞拜疆 | 4955924 |
86 | 白俄罗斯 | 4924079 |
87 | 匈牙利 | 4916119 |
88 | 南苏丹 | 4828859 |
89 | 几内亚 | 4803360 |
90 | 希腊 | 4663818 |
91 | 奥地利 | 4656451 |
92 | 塞内加尔 | 4419926 |
93 | 洪都拉斯 | 4251595 |
94 | 以色列 | 4212663 |
95 | 突尼斯 | 4151766 |
96 | 老挝 | 3856940 |
97 | 中国香港 | 3805180 |
98 | 巴拉圭 | 3714480 |
99 | 保加利亚 | 3274926 |
100 | 新加坡 | 3273980 |
101 | 塞尔维亚 | 3144521 |
102 | 丹麦 | 3046567 |
103 | 尼加拉瓜 | 3017985 |
104 | 索马里 | 2986271 |
105 | 挪威 | 2965737 |
106 | 多哥 | 2905587 |
107 | 新西兰 | 2896738 |
108 | 芬兰 | 2812583 |
109 | 巴布亚新几内亚 | 2804939 |
110 | 斯洛伐克 | 2776061 |
111 | 阿曼 | 2749195 |
112 | 塞拉利昂 | 2735537 |
113 | 萨尔瓦多 | 2723338 |
114 | 约旦 | 2658877 |
115 | 吉尔吉斯斯坦 | 2550724 |
116 | 爱尔兰 | 2497517 |
117 | 塔吉克斯坦 | 2463025 |
118 | 哥斯达黎加 | 2418247 |
119 | 科威特 | 2405946 |
120 | 利比亚 | 2403613 |
121 | 利比里亚 | 2321512 |
122 | 刚果(布) | 2215521 |
123 | 卡塔尔 | 2208868 |
124 | 黎巴嫩 | 2171617 |
125 | 中非 | 1996685 |
126 | 巴拿马 | 1984594 |
127 | 土库曼斯坦 | 1943398 |
128 | 格鲁吉亚 | 1742589 |
129 | 克罗地亚 | 1735532 |
130 | 乌拉圭 | 1714728 |
131 | 厄立特里亚 | 1641270 |
132 | 立陶宛 | 1466051 |
133 | 牙买加 | 1438213 |
134 | 阿尔巴尼亚 | 1364592 |
135 | 蒙古 | 1347452 |
136 | 毛里塔尼亚 | 1292530 |
137 | 西岸和加沙地区 | 1273726 |
138 | 亚美尼亚 | 1220481 |
139 | 波黑 | 1175442 |
140 | 波多黎各 | 1120495 |
141 | 斯洛文尼亚 | 1036306 |
142 | 巴林 | 1007121 |
143 | 博茨瓦纳 | 971259 |
144 | 纳米比亚 | 952994 |
145 | 拉脱维亚 | 941446 |
146 | 莱索托 | 931190 |
147 | 北马其顿 | 914641 |
148 | 摩尔多瓦 | 836936 |
149 | 几内亚比绍 | 832353 |
150 | 冈比亚 | 801987 |
151 | 爱沙尼亚 | 703642 |
152 | 加蓬 | 688983 |
153 | 特立尼达和多巴哥 | 642413 |
154 | 塞浦路斯 | 636463 |
155 | 毛里求斯 | 599558 |
156 | 东帝汶 | 567627 |
157 | 赤道几内亚 | 503147 |
158 | 中国澳门 | 387852 |
159 | 斯瓦蒂尼 | 365895 |
160 | 斐济 | 363460 |
161 | 所罗门群岛 | 360730 |
162 | 不丹 | 353855 |
163 | 卢森堡 | 334691 |
164 | 圭亚那 | 299147 |
165 | 黑山 | 278527 |
166 | 马耳他 | 275271 |
167 | 马尔代夫 | 244653 |
168 | 苏里南 | 235999 |
169 | 科摩罗 | 235977 |
170 | 吉布提 | 224866 |
171 | 佛得角 | 220755 |
172 | 文莱 | 219127 |
173 | 巴哈马 | 213790 |
174 | 冰岛 | 198858 |
175 | 伯利兹 | 177715 |
176 | 巴巴多斯 | 143418 |
177 | 新喀里多尼亚 | 134212 |
178 | 瓦努阿图 | 133956 |
179 | 法属波利尼西亚 | 120447 |
180 | 圣卢西亚 | 103300 |
181 | 海峡群岛 | 88455 |
182 | 关岛 | 78781 |
183 | 圣多美和普林西比 | 70046 |
184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 55545 |
185 | 萨摩亚 | 53959 |
186 | 美属维尔京群岛 | 42375 |
187 | 汤加 | 32319 |
全球劳动力总量最大的国家是中国。2021年,中国劳动力总量为7.92亿人,占全球总量的近23%。中国、印度、美国、印尼是仅有的4个劳动力总量超过1亿的国家。其中,印度劳动力总量为4.71亿人,美国劳动力总量为1.65亿人,印尼劳动力总量为1.39亿人,