年份 | 劳动力总量 |
---|---|
1990 | 12797.66 |
1991 | 12888.85 |
1992 | 13111.19 |
1993 | 13244.19 |
1994 | 13471.25 |
1995 | 13649.86 |
1996 | 13835.64 |
1997 | 14076.76 |
1998 | 14234.68 |
1999 | 14421.46 |
2000 | 14601.37 |
2001 | 14722.65 |
2002 | 14829.54 |
2003 | 14900.37 |
2004 | 15010.29 |
2005 | 15197.6 |
2006 | 15385.55 |
2007 | 15522.48 |
2008 | 15690.77 |
2009 | 15707.99 |
2010 | 15711.1 |
2011 | 15716.31 |
2012 | 15784.18 |
2013 | 15825.29 |
2014 | 15891.03 |
2015 | 15991.25 |
2016 | 16183.62 |
2017 | 16339.53 |
2018 | 16463.47 |
2019 | 16635.56 |
2020 | 16474.03 |
2021 | 16479.47 |
2021年,美国劳动力总量约1.65亿,少于中国和印度,全球排名第三。相比1990年,劳动力总量增长了3700万。