年龄 | 男 | 女 | 合计 | 比重 |
---|---|---|---|---|
0-4 | 10051876 | 9598316 | 19650192 | 6.0% |
5-9 | 10191107 | 9787932 | 19979039 | 6.1% |
10-14 | 10797748 | 10310162 | 21107910 | 6.5% |
15-19 | 10816797 | 10358158 | 21174955 | 6.5% |
20-24 | 11180449 | 10639929 | 21820378 | 6.7% |
25-29 | 11850355 | 11411800 | 23262155 | 7.1% |
30-34 | 11224653 | 10998357 | 22223010 | 6.8% |
35-39 | 10658796 | 10687259 | 21346055 | 6.5% |
40-44 | 9966088 | 10034534 | 20000622 | 6.1% |
45-49 | 10174825 | 10395144 | 20569969 | 6.3% |
50-54 | 10320033 | 10650734 | 20970767 | 6.4% |
55-59 | 10583556 | 11202165 | 21785721 | 6.7% |
60-64 | 9737984 | 10577734 | 20315718 | 6.2% |
65-69 | 8147845 | 9153927 | 17301772 | 5.3% |
70-74 | 6115586 | 7130592 | 13246178 | 4.1% |
75-79 | 4083235 | 5030479 | 9113714 | 2.8% |
80-84 | 2558706 | 3520631 | 6079337 | 1.9% |
85+ | 2358891 | 4262925 | 6621816 | 2.0% |
总计 | 160818530 | 165750778 | 326569308 | 100.0% |
美国人口最多的年龄段是25-29岁。2020年,美国处于25-29岁年龄阶段的人口共有2326万,占总人口的7.1%。其次是30-34岁的人口,占总人口的6.8%。
美国18岁以上人口占比77.6%,21岁以上人口占比71.5%(数据源中给出的数据)。