年份 | 人口总数 | 年增长率 |
---|---|---|
1960 | 18067.1 | |
1961 | 18369.1 | 1.67% |
1962 | 18653.8 | 1.55% |
1963 | 18924.2 | 1.45% |
1964 | 19188.9 | 1.40% |
1965 | 19430.3 | 1.26% |
1966 | 19656.0 | 1.16% |
1967 | 19871.2 | 1.09% |
1968 | 20070.6 | 1.00% |
1969 | 20267.7 | 0.98% |
1970 | 20505.2 | 1.17% |
1971 | 20766.1 | 1.27% |
1972 | 20989.6 | 1.08% |
1973 | 21190.9 | 0.96% |
1974 | 21385.4 | 0.92% |
1975 | 21597.3 | 0.99% |
1976 | 21803.5 | 0.95% |
1977 | 22023.9 | 1.01% |
1978 | 22258.5 | 1.07% |
1979 | 22505.5 | 1.11% |
1980 | 22722.5 | 0.96% |
1981 | 22946.6 | 0.99% |
1982 | 23166.4 | 0.96% |
1983 | 23379.2 | 0.92% |
1984 | 23582.5 | 0.87% |
1985 | 23792.4 | 0.89% |
1986 | 24013.3 | 0.93% |
1987 | 24228.9 | 0.90% |
1988 | 24449.9 | 0.91% |
1989 | 24681.9 | 0.95% |
1990 | 24962.3 | 1.14% |
1991 | 25298.1 | 1.35% |
1992 | 25651.4 | 1.40% |
1993 | 25991.9 | 1.33% |
1994 | 26312.6 | 1.23% |
1995 | 26627.8 | 1.20% |
1996 | 26939.4 | 1.17% |
1997 | 27265.7 | 1.21% |
1998 | 27585.4 | 1.17% |
1999 | 27904.0 | 1.15% |
2000 | 28216.2 | 1.12% |
2001 | 28496.9 | 0.99% |
2002 | 28762.5 | 0.93% |
2003 | 29010.8 | 0.86% |
2004 | 29280.5 | 0.93% |
2005 | 29551.7 | 0.93% |
2006 | 29838.0 | 0.97% |
2007 | 30123.1 | 0.96% |
2008 | 30409.4 | 0.95% |
2009 | 30677.2 | 0.88% |
2010 | 30932.7 | 0.83% |
2011 | 31158.3 | 0.73% |
2012 | 31387.8 | 0.74% |
2013 | 31606.0 | 0.70% |
2014 | 31838.6 | 0.74% |
2015 | 32073.9 | 0.74% |
2016 | 32307.2 | 0.73% |
2017 | 32512.2 | 0.63% |
2018 | 32683.8 | 0.53% |
2019 | 32833.0 | 0.46% |
2020 | 33150.1 | 0.97% |
2021 | 33189.4 | 0.12% |
2021年,世界银行数据显示美国人口总数为3.319亿,2020年为3.315亿。根据美国最近一次人口普查数据,2020年全美人口为331449281人。
60年来,美国有两个年代人口增长较快,分别是上世纪60年代和90年代。进入21世纪以后,美国人口增速放缓,2021年增速仅0.12%。