排名 | 国家或地区 | 女性劳动力占比(%) |
---|---|---|
1 | 尼泊尔 | 55.02 |
2 | 几内亚 | 52.89 |
3 | 莫桑比克 | 52.16 |
4 | 卢旺达 | 51.58 |
5 | 布隆迪 | 51.50 |
6 | 津巴布韦 | 51.13 |
7 | 立陶宛 | 50.45 |
8 | 塞拉利昂 | 50.28 |
9 | 中国香港 | 50.08 |
10 | 中国澳门 | 50.06 |
11 | 拉脱维亚 | 49.98 |
12 | 巴哈马 | 49.89 |
13 | 葡萄牙 | 49.72 |
14 | 安哥拉 | 49.52 |
15 | 贝宁 | 49.44 |
16 | 刚果(布) | 49.42 |
17 | 南苏丹 | 49.24 |
18 | 肯尼亚 | 49.20 |
19 | 纳米比亚 | 49.11 |
20 | 老挝 | 49.07 |
21 | 乌干达 | 49.00 |
22 | 朝鲜 | 48.89 |
23 | 白俄罗斯 | 48.89 |
24 | 博茨瓦纳 | 48.88 |
25 | 巴巴多斯 | 48.83 |
26 | 多哥 | 48.80 |
27 | 马拉维 | 48.71 |
28 | 马达加斯加 | 48.71 |
29 | 法国 | 48.69 |
30 | 俄罗斯 | 48.62 |
31 | 柬埔寨 | 48.41 |
32 | 爱沙尼亚 | 48.36 |
33 | 所罗门群岛 | 48.34 |
34 | 赞比亚 | 48.28 |
35 | 阿塞拜疆 | 48.28 |
36 | 巴布亚新几内亚 | 48.26 |
37 | 哈萨克斯坦 | 48.24 |
38 | 坦桑尼亚 | 48.19 |
39 | 海地 | 48.19 |
40 | 芬兰 | 47.87 |
41 | 以色列 | 47.73 |
42 | 新西兰 | 47.72 |
43 | 瑞典 | 47.71 |
44 | 乌克兰 | 47.67 |
45 | 越南 | 47.63 |
46 | 刚果(金) | 47.48 |
47 | 斯瓦蒂尼 | 47.38 |
48 | 圣卢西亚 | 47.37 |
49 | 英国 | 47.32 |
50 | 加拿大 | 47.22 |
51 | 德国 | 47.13 |
52 | 荷兰 | 47.11 |
53 | 丹麦 | 47.02 |
54 | 西班牙 | 47.00 |
55 | 澳大利亚 | 46.96 |
56 | 几内亚比绍 | 46.93 |
57 | 斯洛伐克 | 46.93 |
58 | 利比里亚 | 46.86 |
59 | 斯洛文尼亚 | 46.84 |
60 | 喀麦隆 | 46.77 |
61 | 加纳 | 46.71 |
62 | 冰岛 | 46.68 |
63 | 卢森堡 | 46.65 |
64 | 比利时 | 46.65 |
65 | 匈牙利 | 46.63 |
66 | 奥地利 | 46.61 |
67 | 瑞士 | 46.57 |
68 | 乌拉圭 | 46.52 |
69 | 埃塞俄比亚 | 46.44 |
70 | 摩尔多瓦 | 46.32 |
71 | 美国 | 46.27 |
72 | 格鲁吉亚 | 46.25 |
73 | 克罗地亚 | 46.15 |
74 | 厄立特里亚 | 46.14 |
75 | 爱尔兰 | 45.94 |
76 | 泰国 | 45.92 |
77 | 保加利亚 | 45.88 |
78 | 新喀里多尼亚 | 45.65 |
79 | 塞浦路斯 | 45.47 |
80 | 东帝汶 | 45.46 |
81 | 中非 | 45.30 |
82 | 牙买加 | 45.27 |
83 | 秘鲁 | 45.20 |
84 | 挪威 | 45.20 |
85 | 玻利维亚 | 45.13 |
86 | 蒙古 | 44.99 |
87 | 莱索托 | 44.96 |
88 | 波兰 | 44.93 |
89 | 南非 | 44.83 |
90 | 亚美尼亚 | 44.80 |
91 | 布基纳法索 | 44.74 |
92 | 黑山 | 44.64 |
93 | 中国 | 44.51 |
94 | 关岛 | 44.41 |
95 | 日本 | 44.38 |
96 | 塞尔维亚 | 44.30 |
97 | 捷克 | 44.28 |
98 | 尼日利亚 | 44.23 |
99 | 海峡群岛 | 44.18 |
100 | 希腊 | 43.98 |
101 | 美属维尔京群岛 | 43.94 |
102 | 冈比亚 | 43.53 |
103 | 瓦努阿图 | 43.29 |
104 | 巴西 | 43.22 |
105 | 佛得角 | 43.15 |
106 | 法属波利尼西亚 | 43.04 |
107 | 阿根廷 | 42.96 |
108 | 阿尔巴尼亚 | 42.87 |
109 | 马耳他 | 42.72 |
110 | 波多黎各 | 42.72 |
111 | 韩国 | 42.57 |
112 | 尼日尔 | 42.56 |
113 | 意大利 | 42.56 |
114 | 罗马尼亚 | 42.54 |
115 | 马里 | 42.50 |
116 | 萨尔瓦多 | 42.10 |
117 | 特立尼达和多巴哥 | 41.67 |
118 | 哥伦比亚 | 41.51 |
119 | 厄瓜多尔 | 41.47 |
120 | 巴拿马 | 41.30 |
121 | 智利 | 41.28 |
122 | 新加坡 | 41.22 |
123 | 汤加 | 41.14 |
124 | 土库曼斯坦 | 41.03 |
125 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 41.00 |
126 | 科特迪瓦 | 40.97 |
127 | 文莱 | 40.87 |
128 | 巴拉圭 | 40.81 |
129 | 乍得 | 40.48 |
130 | 哥斯达黎加 | 40.40 |
131 | 北马其顿 | 40.35 |
132 | 苏里南 | 40.35 |
133 | 多米尼加 | 40.20 |
134 | 印度尼西亚 | 39.62 |
135 | 加蓬 | 39.61 |
136 | 塞内加尔 | 39.52 |
137 | 不丹 | 39.50 |
138 | 波黑 | 39.50 |
139 | 乌兹别克斯坦 | 39.44 |
140 | 缅甸 | 39.33 |
141 | 菲律宾 | 39.33 |
142 | 毛里求斯 | 39.10 |
143 | 圭亚那 | 38.64 |
144 | 伯利兹 | 38.61 |
145 | 马来西亚 | 38.49 |
146 | 墨西哥 | 38.47 |
147 | 吉尔吉斯斯坦 | 38.33 |
148 | 尼加拉瓜 | 37.98 |
149 | 赤道几内亚 | 37.71 |
150 | 古巴 | 37.69 |
151 | 塔吉克斯坦 | 37.63 |
152 | 科摩罗 | 36.92 |
153 | 利比亚 | 35.76 |
154 | 洪都拉斯 | 35.37 |
155 | 圣多美和普林西比 | 34.99 |
156 | 委内瑞拉 | 34.98 |
157 | 萨摩亚 | 34.62 |
158 | 斯里兰卡 | 33.65 |
159 | 危地马拉 | 33.17 |
160 | 斐济 | 33.03 |
161 | 土耳其 | 32.47 |
162 | 索马里 | 31.27 |
163 | 毛里塔尼亚 | 30.70 |
164 | 孟加拉国 | 30.40 |
165 | 苏丹 | 30.13 |
166 | 突尼斯 | 28.33 |
167 | 吉布提 | 25.88 |
168 | 摩洛哥 | 25.75 |
169 | 科威特 | 24.63 |
170 | 黎巴嫩 | 24.51 |
171 | 马尔代夫 | 20.88 |
172 | 沙特阿拉伯 | 20.40 |
173 | 印度 | 20.35 |
174 | 巴基斯坦 | 20.16 |
175 | 西岸和加沙地区 | 19.80 |
176 | 阿尔及利亚 | 19.38 |
177 | 巴林 | 19.36 |
178 | 埃及 | 18.63 |
179 | 叙利亚 | 18.42 |
180 | 约旦 | 17.49 |
181 | 阿富汗 | 17.44 |
182 | 伊朗 | 17.30 |
183 | 阿联酋 | 17.00 |
184 | 卡塔尔 | 13.98 |
185 | 伊拉克 | 13.30 |
186 | 阿曼 | 12.57 |
187 | 也门 | 8.15 |
2021年,女性劳动力占比最高的国家是尼泊尔,女性劳动力占比55.02%。另外,在撒哈拉以南的非洲,女性劳动力占比也较高。中国香港和澳门的女性劳动力数量也超过男性。
2021年,中国女性劳动力占比44.51%;韩国为42.57%;日本为44.38%。中日韩的女性劳动力占比均高于世界平均水平(39.22%)。
2021年,美国女性劳动力占比46.27%,欧盟为46.34%。
总的来说,穆斯林人口占比大的国家,女性劳动力占比都较低,尤其在北非、中东和南亚地区,女性劳动力占比远低于世界平均水平。也门的女性劳动力占比仅有8.15%,印度也只有20.35%。