排名 | 国家或地区 | 女性劳动参与率(%) |
---|---|---|
1 | 尼泊尔 | 85.30 |
2 | 马达加斯加 | 84.72 |
3 | 卢旺达 | 84.40 |
4 | 冰岛 | 84.26 |
5 | 所罗门群岛 | 83.98 |
6 | 布隆迪 | 81.69 |
7 | 瑞典 | 81.25 |
8 | 坦桑尼亚 | 81.10 |
9 | 朝鲜 | 81.05 |
10 | 老挝 | 80.49 |
11 | 柬埔寨 | 80.48 |
12 | 瑞士 | 80.10 |
13 | 越南 | 79.63 |
14 | 津巴布韦 | 79.11 |
15 | 莫桑比克 | 77.93 |
16 | 立陶宛 | 77.18 |
17 | 安哥拉 | 76.88 |
18 | 新西兰 | 76.75 |
19 | 荷兰 | 76.61 |
20 | 芬兰 | 76.60 |
21 | 巴哈马 | 76.46 |
22 | 圣卢西亚 | 76.37 |
23 | 丹麦 | 76.04 |
24 | 埃塞俄比亚 | 76.02 |
25 | 爱沙尼亚 | 75.80 |
26 | 挪威 | 75.61 |
27 | 加拿大 | 75.59 |
28 | 拉脱维亚 | 75.36 |
29 | 巴巴多斯 | 75.17 |
30 | 厄立特里亚 | 74.92 |
31 | 德国 | 74.73 |
32 | 白俄罗斯 | 74.25 |
33 | 秘鲁 | 74.07 |
34 | 马拉维 | 73.91 |
35 | 澳大利亚 | 73.82 |
36 | 英国 | 73.62 |
37 | 利比里亚 | 73.42 |
38 | 南苏丹 | 73.07 |
39 | 葡萄牙 | 73.04 |
40 | 日本 | 72.77 |
41 | 中国澳门 | 72.51 |
42 | 肯尼亚 | 72.41 |
43 | 奥地利 | 72.18 |
44 | 斯洛文尼亚 | 72.17 |
45 | 喀麦隆 | 72.14 |
46 | 哈萨克斯坦 | 71.76 |
47 | 赞比亚 | 71.29 |
48 | 塞浦路斯 | 70.21 |
49 | 贝宁 | 70.15 |
50 | 捷克 | 69.95 |
51 | 新加坡 | 69.72 |
52 | 以色列 | 69.58 |
53 | 阿塞拜疆 | 69.54 |
54 | 西班牙 | 69.24 |
55 | 俄罗斯 | 68.97 |
56 | 保加利亚 | 68.87 |
57 | 刚果(布) | 68.58 |
58 | 中国 | 68.57 |
59 | 博茨瓦纳 | 68.46 |
60 | 法国 | 68.30 |
61 | 乌干达 | 68.15 |
62 | 乌拉圭 | 68.14 |
63 | 美国 | 67.87 |
64 | 爱尔兰 | 67.60 |
65 | 美属维尔京群岛 | 67.36 |
66 | 几内亚比绍 | 67.19 |
67 | 卢森堡 | 66.88 |
68 | 泰国 | 66.81 |
69 | 斯洛伐克 | 66.48 |
70 | 牙买加 | 65.82 |
71 | 新喀里多尼亚 | 65.74 |
72 | 玻利维亚 | 65.70 |
73 | 中非 | 65.68 |
74 | 海峡群岛 | 65.62 |
75 | 加纳 | 65.37 |
76 | 中国香港 | 65.34 |
77 | 匈牙利 | 65.28 |
78 | 海地 | 65.16 |
79 | 几内亚 | 65.01 |
80 | 比利时 | 64.88 |
81 | 马耳他 | 64.49 |
82 | 乍得 | 64.43 |
83 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 63.90 |
84 | 巴拉圭 | 63.76 |
85 | 波兰 | 63.51 |
86 | 莱索托 | 63.08 |
87 | 尼日尔 | 62.37 |
88 | 不丹 | 62.31 |
89 | 东帝汶 | 62.11 |
90 | 克罗地亚 | 61.96 |
91 | 巴西 | 61.89 |
92 | 刚果(金) | 61.86 |
93 | 瓦努阿图 | 61.67 |
94 | 哥伦比亚 | 61.58 |
95 | 阿尔巴尼亚 | 61.46 |
96 | 格鲁吉亚 | 61.45 |
97 | 塞尔维亚 | 61.03 |
98 | 乌克兰 | 60.83 |
99 | 希腊 | 60.61 |
100 | 韩国 | 60.11 |
101 | 马里 | 60.04 |
102 | 巴拿马 | 60.04 |
103 | 布基纳法索 | 60.01 |
104 | 文莱 | 59.66 |
105 | 阿根廷 | 59.53 |
106 | 关岛 | 59.43 |
107 | 塞拉利昂 | 59.22 |
108 | 智利 | 59.13 |
109 | 罗马尼亚 | 59.13 |
110 | 黑山 | 59.07 |
111 | 蒙古 | 58.87 |
112 | 多米尼加 | 58.49 |
113 | 哥斯达黎加 | 58.30 |
114 | 厄瓜多尔 | 58.23 |
115 | 特立尼达和多巴哥 | 58.04 |
116 | 卡塔尔 | 57.89 |
117 | 佛得角 | 57.63 |
118 | 纳米比亚 | 57.21 |
119 | 意大利 | 56.53 |
120 | 多哥 | 56.35 |
121 | 赤道几内亚 | 56.17 |
122 | 印度尼西亚 | 55.99 |
123 | 马来西亚 | 55.49 |
124 | 北马其顿 | 54.65 |
125 | 洪都拉斯 | 54.28 |
126 | 吉布提 | 54.24 |
127 | 南非 | 54.07 |
128 | 法属波利尼西亚 | 53.24 |
129 | 阿联酋 | 52.90 |
130 | 尼加拉瓜 | 52.86 |
131 | 毛里求斯 | 52.81 |
132 | 冈比亚 | 52.45 |
133 | 伯利兹 | 52.15 |
134 | 乌兹别克斯坦 | 52.05 |
135 | 科威特 | 51.58 |
136 | 斯瓦蒂尼 | 51.34 |
137 | 亚美尼亚 | 50.96 |
138 | 古巴 | 50.54 |
139 | 缅甸 | 50.17 |
140 | 尼日利亚 | 49.34 |
141 | 萨尔瓦多 | 49.28 |
142 | 墨西哥 | 49.13 |
143 | 菲律宾 | 49.13 |
144 | 巴布亚新几内亚 | 47.97 |
145 | 土库曼斯坦 | 47.49 |
146 | 吉尔吉斯斯坦 | 47.34 |
147 | 巴林 | 47.03 |
148 | 波黑 | 46.79 |
149 | 圭亚那 | 46.43 |
150 | 委内瑞拉 | 46.40 |
151 | 科特迪瓦 | 45.51 |
152 | 加蓬 | 44.99 |
153 | 摩尔多瓦 | 44.83 |
154 | 苏里南 | 43.89 |
155 | 圣多美和普林西比 | 43.60 |
156 | 马尔代夫 | 43.05 |
157 | 波多黎各 | 42.57 |
158 | 危地马拉 | 42.45 |
159 | 汤加 | 40.68 |
160 | 斐济 | 40.62 |
161 | 土耳其 | 38.54 |
162 | 孟加拉国 | 38.48 |
163 | 阿曼 | 37.82 |
164 | 斯里兰卡 | 37.58 |
165 | 利比亚 | 36.46 |
166 | 塞内加尔 | 36.44 |
167 | 科摩罗 | 35.53 |
168 | 萨摩亚 | 33.54 |
169 | 塔吉克斯坦 | 30.66 |
170 | 苏丹 | 30.60 |
171 | 毛里塔尼亚 | 29.07 |
172 | 突尼斯 | 28.09 |
173 | 黎巴嫩 | 25.63 |
174 | 摩洛哥 | 23.37 |
175 | 沙特阿拉伯 | 23.31 |
176 | 索马里 | 23.06 |
177 | 阿富汗 | 22.74 |
178 | 巴基斯坦 | 22.63 |
179 | 印度 | 22.26 |
180 | 埃及 | 20.00 |
181 | 西岸和加沙地区 | 19.15 |
182 | 伊朗 | 18.94 |
183 | 阿尔及利亚 | 18.70 |
184 | 叙利亚 | 15.76 |
185 | 约旦 | 15.56 |
186 | 伊拉克 | 12.06 |
187 | 也门 | 6.29 |
女性劳动参与率最高的国家是尼泊尔,高达85.3%。2019年,全球女性劳动参与率为52.64%。在撒哈拉以南的非洲、北欧、西欧、东亚等地区,女性劳动参与率都较高。
2019年,中国女性劳动参与率为68.57%,低于日本的72.77%和朝鲜的81.05%。事实上,朝鲜是女性劳动参与率最高的国家之一。韩国的女性劳动参与率为60.11%。
欧美国家女性劳动参与率普遍较高。2019年,美国女性劳动参与率67.87%,欧洲国家整体约为68.5%。
同各国女性劳动力占比一样,阿拉伯国家(中东和北非地区)、南亚国家(主要是印度、巴基斯坦)的女性劳动参与率极低,也门仅有6.29%,印度也只有22.26%。