年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 主办城市 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 乌拉圭蒙得维的亚 | |
1934 | 意大利 | 2–1 | 捷克斯洛伐克 | 意大利罗马 | 90分钟比分为1–1 |
1938 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 法国巴黎 | |
1950 | 乌拉圭 | 2–1 | 巴西 | 巴西里约热内卢 | |
1954 | 德国 | 3–2 | 匈牙利 | 瑞士伯尔尼 | |
1958 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 瑞典索尔纳 | |
1962 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 智利圣地亚哥 | |
1966 | 英格兰 | 4–2 | 德国 | 英国伦敦 | 90分钟比分为2–2 |
1970 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | 墨西哥墨西哥城 | |
1974 | 德国 | 2–1 | 荷兰 | 德国慕尼黑 | |
1978 | 阿根廷 | 3–1 | 荷兰 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 90分钟比分为1–1 |
1982 | 意大利 | 3–1 | 德国 | 西班牙马德里 | |
1986 | 阿根廷 | 3–2 | 德国 | 墨西哥墨西哥城 | |
1990 | 德国 | 1–0 | 阿根廷 | 意大利罗马 | |
1994 | 巴西 | 0–0 | 意大利 | 美国帕萨迪纳 | 120分钟比分为0–0,巴西点球3–2胜出 |
1998 | 法国 | 3–0 | 巴西 | 法国圣但尼 | |
2002 | 巴西 | 2–0 | 德国 | 日本横滨 | |
2006 | 意大利 | 1–1 | 法国 | 德国柏林 | 120分钟比分为1–1,意大利点球5–3胜出 |
2010 | 西班牙 | 1–0 | 荷兰 | 南非约翰内斯堡 | 90分钟比分为0–0 |
2014 | 德国 | 1–0 | 阿根廷 | 巴西里约热内卢 | 90分钟比分为0–0 |
2018 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 俄罗斯莫斯科 | |
2022 | 阿根廷 | 3–3 | 法国 | 卡塔尔卢塞尔新城 | 120分钟比分为3–3,阿根廷点球4–2胜出 |
数据说明:
(关于各球队获得冠亚军次数信息,可查看获得世界杯冠亚军次数排名)