排名 | 球员 | 国家队 | 进球数 | 比赛场数 | 场均进球 | 参加届次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克洛泽 | 德国 | 16 | 24 | 0.67 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
2 | 罗纳尔多 | 巴西 | 15 | 19 | 0.79 | [1994], 1998, 2002, 2006 |
3 | 盖德·穆勒 | 德国 | 14 | 13 | 1.08 | 1970, 1974 |
4 | 朱斯特·方丹 | 法国 | 13 | 6 | 2.17 | 1958 |
4 | 梅西 | 阿根廷 | 13 | 26 | 0.5 | 2006, (2010), 2014, 2018, 2022 |
6 | 贝利 | 巴西 | 12 | 14 | 0.86 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
6 | 姆巴佩 | 法国 | 12 | 14 | 0.86 | 2018, 2022 |
8 | 桑多尔·柯奇士 | 匈牙利 | 11 | 5 | 2.2 | 1954 |
8 | 克林斯曼 | 德国 | 11 | 17 | 0.65 | 1990,1994, 1998 |
10 | 赫尔穆特·拉恩 | 德国 | 10 | 10 | 1 | 1954, 1958 |
10 | 加里·莱因克尔 | 英格兰 | 10 | 12 | 0.83 | 1986, 1990 |
10 | 巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | 10 | 12 | 0.83 | 1994, 1998, 2002 |
10 | 库比拉斯 | 秘鲁 | 10 | 13 | 0.77 | 1970, 1978, (1982) |
10 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 10 | 19 | 0.53 | 2010, 2014, (2018), (2022) |
10 | 格热戈日·拉托 | 波兰 | 10 | 20 | 0.5 | 1974, 1978, 1982 |
16 | 阿德米尔 | 巴西 | 9 | 6 | 1.5 | 1950 |
16 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 | 6 | 1.5 | 1966 |
16 | 克里斯蒂安·维耶里 | 意大利 | 9 | 9 | 1 | 1998, 2002 |
16 | 瓦瓦 | 巴西 | 9 | 10 | 0.9 | 1958, 1962 |
16 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 9 | 12 | 0.75 | 2006, 2010, 2014 |
16 | 保罗·罗西 | 意大利 | 9 | 14 | 0.64 | 1978, 1982, [1986] |
16 | 雅伊济尼奥 | 巴西 | 9 | 16 | 0.56 | (1966), 1970, 1974 |
16 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 9 | 16 | 0.56 | 1990, 1994, 1998 |
16 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 9 | 19 | 0.47 | 1978, 1982, 1986 |
16 | 乌韦·席勒 | 德国 | 9 | 21 | 0.43 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
26 | 吉列尔莫·斯塔比莱 | 阿根廷 | 8 | 4 | 2 | 1930 |
26 | 莱昂尼达斯·达·席尔瓦 | 巴西 | 8 | 5 | 1.6 | 1934, 1938 |
26 | 奥斯卡·米格斯 | 乌拉圭 | 8 | 7 | 1.14 | 1950, 1954 |
26 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 8 | 11 | 0.73 | 2018, 2022 |
26 | 内马尔 | 巴西 | 8 | 13 | 0.62 | 2014, 2018, 2022 |
26 | 里瓦尔多 | 巴西 | 8 | 14 | 0.57 | 1998, 2002 |
26 | 鲁迪·沃勒尔 | 德国 | 8 | 15 | 0.53 | 1986, 1990,1994 |
26 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 8 | 21 | 0.38 | 1982, 1986, (1990), 1994 |
26 | C罗 | 葡萄牙 | 8 | 22 | 0.36 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
35 | 奥尔德里希·内耶德里 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 6 | 1.17 | 1934, 1938 |
35 | 拉约斯·蒂希 | 匈牙利 | 7 | 8 | 0.88 | 1958, 1962, [1966] |
35 | 卡雷卡 | 巴西 | 7 | 9 | 0.78 | 1986, 1990 |
35 | 约翰尼·雷普 | 荷兰 | 7 | 13 | 0.54 | 1974, 1978 |
35 | 安杰伊·沙尔马赫 | 波兰 | 7 | 13 | 0.54 | 1974, 1978, 1982 |
35 | 汉斯·舍费尔 | 德国 | 7 | 15 | 0.47 | 1954, 1958, (1962) |
35 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 7 | 16 | 0.44 | 2010, 2014, 2018, (2022) |
42 | 约瑟夫·胡吉 | 瑞士 | 6 | 3 | 2 | 1954 |
42 | 奥列格·萨连科 | 俄罗斯 | 6 | 3 | 2 | 1994 |
42 | 萨罗西 | 匈牙利 | 6 | 5 | 1.2 | 1934, 1938 |
42 | 马克斯·莫洛克 | 德国 | 6 | 5 | 1.2 | 1954 |
42 | 埃里希·普罗贝斯特 | 奥地利 | 6 | 5 | 1.2 | 1954 |
42 | 恩纳·瓦伦西亚 | 厄瓜多尔 | 6 | 6 | 1 | 2014, 2022 |
42 | 萨尔瓦托雷·斯基拉奇 | 意大利 | 6 | 7 | 0.86 | 1990 |
42 | 达沃·苏克 | 克罗地亚 | 6 | 8 | 0.75 | [1990],1998, (2002) |
42 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 哥伦比亚 | 6 | 8 | 0.75 | 2014, (2018) |
42 | 赫尔穆特·哈勒 | 德国 | 6 | 9 | 0.67 | (1962), 1966, (1970) |
42 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 6 | 10 | 0.6 | 1994, (1998) |
42 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 6 | 10 | 0.6 | 2002, 2010, (2014) |
42 | 阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 6 | 11 | 0.55 | 2006, 2010, 2014 |
42 | 丹尼斯·博格坎普 | 荷兰 | 6 | 12 | 0.5 | 1994, 1998 |
42 | 罗布·伦森布林克 | 荷兰 | 6 | 13 | 0.46 | 1974, 1978 |
42 | 里维利诺 | 巴西 | 6 | 15 | 0.4 | 1970, 1974, (1978) |
42 | 贝贝托 | 巴西 | 6 | 15 | 0.4 | (1990), 1994, 1998 |
42 | 罗本 | 荷兰 | 6 | 15 | 0.4 | 2006, 2010, 2014 |
42 | 兹比格涅夫·博涅克 | 波兰 | 6 | 16 | 0.38 | 1978, 1982, (1986) |
42 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 6 | 17 | 0.35 | 1998, (2002), 2006, (2010) |
42 | 范佩西 | 荷兰 | 6 | 17 | 0.35 | 2006, 2010, 2014 |
42 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 6 | 17 | 0.35 | (2006), 2010, 2014 |
42 | 伊万·佩里西奇 | 克罗地亚 | 6 | 17 | 0.35 | 2014, 2018, 2022 |
42 | 马里奥·肯佩斯 | 阿根廷 | 6 | 18 | 0.33 | (1974), 1978, (1982) |
42 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 6 | 25 | 0.24 | (1982), 1986, 1990,1994, (1998) |
米洛斯拉夫·克洛泽是世界杯历史上累计进球最多的球员,共打入16粒进球。
克洛泽完成创造这一纪录用了4届比赛,2002年世界杯处子秀便完成帽子戏法,最终以5粒头球的成绩结束这届比赛;2006年以5粒进球获得金靴,成为第一位在连续两届世界杯上都攻入5球的球员;2010年,克洛泽打入4球,在世界杯历史射手榜上追平了他的德国前辈盖德·穆勒的纪录;2015年巴西世界杯上,克洛泽追平并最终打破了罗纳尔多保持的纪录,也成为了仅有的几位在连续四届世界杯上都取得进球的球员之一(另外几位包括贝利、乌韦·席勒、C罗[连续5届])。