排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | 129 |
2 | 德国 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | 102 |
3 | 阿根廷 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | 51 |
4 | 意大利 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 |
5 | 法国 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | 51 |
6 | 英国 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | 36 |
7 | 西班牙 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | 33 |
8 | 荷兰 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | 44 |
9 | 乌拉圭 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | 13 |
10 | 比利时 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 |
11 | 瑞典 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 |
12 | 墨西哥 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 |
13 | 葡萄牙 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | 20 |
14 | 波兰 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 |
15 | 南斯拉夫 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 14 |
16 | 苏联 | 31 | 15 | 6 | 10 | 53 | 34 | 19 |
17 | 瑞士 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | -18 |
18 | 匈牙利 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 |
19 | 克罗地亚 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 |
20 | 奥地利 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 |
21 | 智利 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 |
22 | 捷克斯洛伐克 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 |
23 | 美国 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 |
24 | 丹麦 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | 2 |
25 | 巴拉圭 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 |
26 | 韩国 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | -39 |
27 | 哥伦比亚 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 |
28 | 罗马尼亚 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 |
29 | 日本 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 |
30 | 哥斯达黎加 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 |
31 | 喀麦隆 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 |
32 | 摩洛哥 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 |
33 | 尼日利亚 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 |
34 | 苏格兰 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 |
35 | 塞内加尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
36 | 加纳 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
37 | 秘鲁 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 |
38 | 厄瓜多尔 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
39 | 保加利亚 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 |
40 | 俄罗斯 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
41 | 土耳其 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
42 | 澳大利亚 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 |
43 | 爱尔兰 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 |
44 | 北爱尔兰 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 |
45 | 突尼斯 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 |
46 | 沙特阿拉伯 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 |
47 | 伊朗 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 |
48 | 阿尔及利亚 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
49 | 科特迪瓦 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
50 | 南非 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 |
51 | 挪威 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
52 | 东德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
53 | 希腊 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 |
54 | 乌克兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
55 | 威尔士 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
56 | 塞尔维亚 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 |
57 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
58 | 斯洛文尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
59 | 古巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
60 | 朝鲜 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 |
61 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
62 | 捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
63 | 牙买加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
64 | 新西兰 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
65 | 洪都拉斯 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
66 | 安哥拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
67 | 以色列 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
68 | 埃及 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
69 | 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
70 | 科威特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
71 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
72 | 玻利维亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
73 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
74 | 多哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
75 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
76 | 印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
77 | 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
77 | 阿联酋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
79 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
80 | 加拿大 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
81 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
82 | 刚果(金) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
83 | 萨尔瓦多 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
巴西是完成世界杯比赛场数最多的国家,为114场,巴西队也是唯一参加了每一届世界杯的球队。