年份 | 主办国 | 参赛球队 | 比赛场数 | 场均观众 |
---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 13 | 18 | 32808 |
1934 | 意大利 | 16 | 17 | 21264 |
1938 | 法国 | 15 | 18 | 20872 |
1950 | 巴西 | 13 | 22 | 47511 |
1954 | 瑞士 | 16 | 26 | 29561 |
1958 | 瑞典 | 16 | 35 | 23423 |
1962 | 智利 | 16 | 32 | 27911 |
1966 | 英格兰 | 16 | 32 | 48847 |
1970 | 墨西哥 | 16 | 32 | 50124 |
1974 | 德国 | 16 | 38 | 49098 |
1978 | 阿根廷 | 16 | 38 | 40678 |
1982 | 西班牙 | 24 | 52 | 40571 |
1986 | 墨西哥 | 24 | 52 | 46039 |
1990 | 意大利 | 24 | 52 | 48388 |
1994 | 美国 | 24 | 52 | 68991 |
1998 | 法国 | 32 | 64 | 43517 |
2002 | 韩国/日本 | 32 | 64 | 42268 |
2006 | 德国 | 32 | 64 | 52491 |
2010 | 南非 | 32 | 64 | 49669 |
2014 | 巴西 | 32 | 64 | 52918 |
2018 | 俄罗斯 | 32 | 64 | 47371 |
2022 | 卡塔尔 | 32 | 64 | 53191 |
场均观众人数最多的一届世界杯是1994年美国世界杯,场均观众人数近6.9万人。