排名 | 球员 | 奖金收入 |
---|---|---|
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 16686.17 |
2 | 拉菲尔·纳达尔 | 13464.07 |
3 | 罗杰·费德勒 | 13059.43 |
4 | 安迪·穆雷 | 6341.36 |
5 | 皮特·桑普拉斯 | 4328.05 |
6 | 斯坦·瓦林卡 | 3550.58 |
7 | 亚历山大·兹维列夫 | 3322.31 |
8 | 大卫·费雷尔 | 3148.39 |
9 | 马林·西里奇 | 3120.07 |
10 | 安德烈·阿加西 | 3115.30 |
11 | 托马斯·伯蒂奇 | 2949.13 |
12 | 多米尼克·蒂姆 | 2935.65 |
13 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 2679.15 |
14 | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 2589.60 |
15 | 鲍里斯·贝克尔 | 2508.10 |
16 | 锦织圭 | 2506.55 |
17 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 2480.49 |
18 | 叶夫根尼·卡费尔尼科夫 | 2388.38 |
19 | 乔-威尔弗里德·特松加 | 2245.80 |
20 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 2222.10 |
21 | 约翰·伊斯纳 | 2187.00 |
22 | 伊万·伦德尔 | 2126.24 |
23 | 盖尔·蒙菲尔 | 2098.34 |
24 | 莱顿·休伊特 | 2089.00 |
25 | 安迪·罗迪克 | 2064.00 |
26 | 斯蒂芬·埃德伯格 | 2061.34 |
27 | 米洛斯·拉奥尼克 | 2021.90 |
28 | 理查德·加斯奎特 | 2003.18 |
29 | 戈兰·伊万尼塞维奇 | 1987.80 |
30 | 张德培 | 1914.56 |
31 | 费利西亚诺·洛佩兹 | 1861.82 |
32 | 费尔南多·沃达斯科 | 1828.31 |
33 | 凯文·安德森 | 1772.84 |
34 | 法比奥·弗格尼尼 | 1760.18 |
35 | 罗伯托·鲍蒂斯塔·阿古特 | 1693.85 |
36 | 迈克·布莱恩 | 1676.75 |
37 | 大卫·戈芬 | 1654.20 |
38 | 尼古拉·达维登科 | 1618.65 |
39 | 吉勒·西蒙 | 1604.57 |
40 | 鲍勃·布莱恩 | 1593.16 |
41 | 安德烈·卢布列夫 | 1538.98 |
42 | 卡雷诺·布斯塔 | 1522.89 |
43 | 古斯塔沃·库尔滕 | 1480.70 |
44 | 乔纳斯·比约克曼 | 1461.07 |
45 | 马拉特·萨芬 | 1437.33 |
46 | 米哈伊尔·尤日尼 | 1426.45 |
47 | 吉姆·考瑞尔 | 1403.41 |
48 | 胡安·卡洛斯·费雷罗 | 1399.82 |
49 | 菲利普·科赫尔斯奇雷伯 | 1374.97 |
50 | 山姆·奎里伊 | 1367.93 |
截止2023年1月,德约科维奇是ATP世界巡回赛奖金收入最高的选手,共斩获166861716美元奖金。另外有两名运动员职业生涯奖金收入超过1亿美元,分别是纳达尔和费德勒,二者的奖金收入均超过1.3亿美元。另一方面,顶尖的网球运动员奖金只占其收入的小部分,他们往往拥有大量的代言和赞助。
德约科维奇、纳达尔和费德勒是职业网球历史上最成功的几名运动员,三者都至少获得过20次大满贯冠军。
本列表中排名第50名的运动员至少也获得了1300万美元的奖金。
关于女子网球运动员的奖金收入情况,请查看WTA女子网球运动员职业生涯奖金收入排名。