排名 | 球员 | 奖金收入 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 9481.67 | 美国 |
2 | 维纳斯·威廉姆斯 | 4240.68 | 美国 |
3 | 西蒙娜·哈勒普 | 4020.34 | 罗马尼亚 |
4 | 莎拉波娃 | 3877.80 | 俄罗斯 |
5 | 卡洛琳·沃兹尼亚奇 | 3523.34 | 丹麦 |
6 | 佩特拉·科维托娃 | 3496.40 | 捷克 |
7 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 3492.75 | 白俄罗斯 |
8 | 安杰利克·科贝尔 | 3188.65 | 德国 |
9 | 阿格涅兹卡·拉德万斯卡 | 2768.38 | 波兰 |
10 | 斯维特兰娜·库兹涅佐娃 | 2581.69 | 俄罗斯 |
11 | 玛蒂娜·辛吉斯 | 2474.91 | 瑞士 |
12 | 加尔比妮·穆古拉扎 | 2473.64 | 西班牙 |
13 | 吉姆·克里斯特尔斯 | 2454.52 | 比利时 |
14 | 卡洛琳娜·普利斯科娃 | 2430.88 | 捷克 |
15 | 阿什莉·巴蒂 | 2382.91 | 澳大利亚 |
16 | 林德茜·达文波特 | 2216.63 | 美国 |
17 | 施特菲·格拉芙 | 2189.53 | 德国 |
18 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃 | 2162.61 | 美国 |
19 | 伊莉娜·斯维托丽娜 | 2141.89 | 乌克兰 |
20 | 大阪直美 | 2117.73 | 日本 |
21 | 贾斯汀·海宁 | 2086.33 | 比利时 |
22 | 萨曼莎·斯托瑟 | 2005.44 | 澳大利亚 |
23 | 伊莲娜·扬科维奇 | 1908.93 | 塞尔维亚 |
24 | 斯隆·斯蒂芬斯 | 1722.91 | 美国 |
25 | 阿兰特查·桑切斯·维卡里奥 | 1694.26 | 西班牙 |
26 | 李娜 | 1670.91 | 中国 |
27 | 薇拉·兹沃纳列娃 | 1556.73 | 俄罗斯 |
28 | 阿娜·伊万诺维奇 | 1551.08 | 塞尔维亚 |
29 | 麦迪逊·凯斯 | 1547.83 | 美国 |
30 | 卡罗琳·加西亚 | 1537.17 | 法国 |
截止2023年1月,塞雷娜·威廉姆斯(小威)是职业生涯收获奖金最多的女子网球运动员,获得了9481.67万美元的奖金收入。从统计数据来看,小威在女子网球领域一枝独秀,收获的奖金超过她的姐姐,排名第二的大威的两倍。小威生涯共获得23次女单大满贯冠军,包括7次澳网、7次温网、6次美网和3次法网。
中国女子网球运动员奖金收入最高的是李娜,共获得1670.9万美元奖金;其次是彭帅(961.8万美元)。奖金收入超过500万美元的中国女子网球运动员还有张帅(932.7万美元)、郑洁(615.8万美元)、王蔷(535.5万美元)。
关于男子网球运动员的奖金收入情况,请查看ATP男子网球运动员职业生涯奖金收入排名。