排名 | 球员 | 中文名 | 奖金总额 |
---|---|---|---|
1 | Tiger Woods | 泰格·伍兹 | 12089.52 |
2 | Phil Mickelson | 菲尔·米克尔森 | 9495.51 |
3 | Jim Furyk | 吉姆·福瑞克 | 7150.73 |
4 | Vijay Singh | 维杰·辛格 | 7123.62 |
5 | Rory McIlroy | 罗里·麦克罗伊 | 6482.15 |
6 | Adam Scott | 亚当·斯科特 | 5863.00 |
7 | Justin Rose | 贾斯汀·罗斯 | 5716.74 |
8 | Matt Kuchar | 马特·库查尔 | 5485.07 |
9 | Jordan Spieth | 乔丹·斯皮思 | 5225.54 |
10 | Justin Thomas | 贾斯汀·托马斯 | 5058.32 |
11 | Jason Day | 简森·戴伊 | 4994.70 |
12 | Ernie Els | 厄尼·埃尔斯 | 4933.94 |
13 | Bubba Watson | 巴巴·沃森 | 4804.98 |
14 | Zach Johnson | 扎克·约翰逊 | 4769.80 |
15 | Davis Love III | 戴维斯·拉夫三世 | 4495.92 |
16 | Steve Stricker | 史蒂夫·斯特里克 | 4493.64 |
17 | Webb Simpson | 韦伯·辛普森 | 4422.12 |
18 | Stewart Cink | 斯图尔特·辛克 | 4264.77 |
19 | Charles Howell III | 查尔斯·霍维尔三世 | 4202.55 |
20 | David Toms | 大卫·汤姆斯 | 4190.17 |
21 | Rickie Fowler | 瑞奇·福勒 | 4100.00 |
22 | Brandt Snedeker | 布兰德-斯勒德克尔 | 4052.13 |
23 | Hideki Matsuyama | 松山英树 | 4018.91 |
24 | Brooks Koepka | 布鲁克斯·科普卡 | 3798.73 |
25 | Luke Donald | 卢克·唐纳德 | 3716.89 |
26 | Paul Casey | 保罗·卡西 | 3658.44 |
27 | Rory Sabbatini | 罗里·萨巴蒂尼 | 3593.36 |
28 | Marc Leishman | 马克·利什曼 | 3508.03 |
29 | Jon Rahm | 琼·拉姆 | 3405.51 |
30 | Justin Leonard | 贾斯丁·雷奥纳德 | 3388.48 |
31 | Billy Horschel | 比利·霍雪尔 | 3313.59 |
32 | K.J. Choi | 崔京周 | 3280.36 |
33 | Ryan Moore | 莱恩·摩尔 | 3243.16 |
34 | Charley Hoffman | 查利·霍夫曼 | 3224.47 |
35 | Kenny Perry | 肯尼·佩利 | 3212.31 |
36 | Ryan Palmer | 莱恩·帕尔默 | 3205.28 |
37 | Henrik Stenson | 亨利克·斯滕森 | 3199.20 |
38 | Keegan Bradley | 基根·布拉德利 | 3147.24 |
39 | Retief Goosen | 雷铁夫·古森 | 3130.15 |
40 | Gary Woodland | 加里·伍德兰德 | 3113.13 |
41 | Bill Haas | 比尔·哈斯 | 3081.33 |
42 | Hunter Mahan | 亨特·马汉 | 3078.65 |
43 | Geoff Ogilvy | 杰欧夫·奥格维 | 3045.34 |
44 | Stuart Appleby | 斯图尔特-亚普雷拜 | 2982.85 |
45 | Xander Schauffele | 赞德·谢奥菲勒 | 2938.15 |
46 | Jerry Kelly | 杰瑞-凯利 | 2905.37 |
47 | Nick Watney | 尼克·沃特尼 | 2893.96 |
48 | Pat Perez | 帕特·佩雷兹 | 2883.02 |
49 | Kevin Kisner | 凯文·基斯纳 | 2846.23 |
50 | Ian Poulter | 伊恩-保尔特 | 2817.61 |
老虎伍兹是美巡赛史上奖金收入最高的球员,高达1.2亿美元,也是唯一奖金过亿的球员。2001年,刚转入职业5年,25岁的老虎伍兹就成为PGA史上第一个奖金总数突破2500万美元的球员。
总的来说,顶尖的高尔夫运动员的奖金收入可观。本文统计PGA史上奖金收入前50名的球员,排在第50位的伊恩-保尔特(Ian Poulter)奖金收入也达到2817万美元。前50位的奖金合计达21.4亿美元,平均奖金数额为4280.9万美元。作为对比,截止同一时间,ATP网球运动员奖金收入前50名的合计为14.48亿美元,平均奖金为2896万美元。