排名 | 球员 | 中文名 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Ronnie O'Sullivan | 罗尼·奥沙利文 | 12976134 |
2 | John Higgins | 约翰·希金斯 | 9325269 |
3 | Stephen Hendry | 斯蒂芬·亨德利 | 8781581 |
4 | Mark Selby | 马克·塞尔比 | 7106029 |
5 | Mark Williams | 马克·威廉姆斯 | 7087554 |
6 | Neil Robertson | 尼尔·罗伯逊 | 6355745 |
7 | Judd Trump | 贾德·特鲁姆普 | 6272054 |
8 | Steve Davis | 史蒂夫·戴维斯 | 5618536 |
9 | Shaun Murphy | 肖恩·墨菲 | 4887912 |
10 | Jimmy White | 吉米·怀特 | 4851404 |
11 | Ding Junhui | 丁俊晖 | 4077844 |
12 | Mark Allen | 马克·艾伦 | 3793940 |
13 | Ken Doherty | 肯·达赫迪 | 3768107 |
14 | Peter Ebdon | 彼得·艾伯顿 | 3640002 |
15 | Stuart Bingham | 斯图亚特·宾汉姆 | 3637655 |
16 | Stephen Maguire | 斯蒂芬·马奎尔 | 3236752 |
17 | John Parrott | 约翰·帕洛特 | 3160747 |
18 | Barry Hawkins | 巴里·霍金斯 | 3157172 |
19 | Ali Carter | 阿里·卡特 | 2896556 |
20 | Matthew Stevens | 马修·史蒂文斯 | 2751045 |
21 | Marco Fu | 傅家俊 | 2737876 |
22 | Alan McManus | 阿兰·麦克马努斯 | 2737273 |
23 | Graeme Dott | 格雷姆·多特 | 2704563 |
24 | Joe Perry | 乔·佩里 | 2595310 |
25 | Kyren Wilson | 凯伦·威尔逊 | 2518586 |
26 | Stephen Lee | 斯蒂芬·李 | 2062352 |
27 | Ryan Day | 瑞恩·戴 | 2038308 |
28 | Nigel Bond | 奈杰尔·邦德 | 1868175 |
29 | Ricky Walden | 里奇·沃顿 | 1810891 |
30 | Mark King | 马克·金 | 1795730 |
31 | James Wattana | 詹姆斯·瓦塔纳 | 1782550 |
32 | Anthony Hamilton | 安东尼·汉密尔顿 | 1615862 |
33 | Paul Hunter | 保罗·亨特 | 1535730 |
34 | Mark Davis | 马克·戴维斯 | 1525285 |
35 | David Gilbert | 大卫·吉尔伯特 | 1492264 |
36 | Fergal O'Brien | 弗盖里·奥布莱恩 | 1442851 |
37 | Dennis Taylor | 丹尼斯·泰勒 | 1427264 |
38 | Dominic Dale | 多米尼克·戴尔 | 1364747 |
39 | Terry Griffiths | 特里·格里菲斯 | 1364385 |
40 | Michael Holt | 迈克尔·霍特 | 1335233 |
41 | Robert Milkins | 罗伯特·米尔金斯 | 1333160 |
42 | Liang Wenbo | 梁文博 | 1329878 |
43 | Jack Lisowski | 利索夫斯基 | 1314496 |
44 | Luca Brecel | 卢卡·布雷切尔 | 1298291 |
45 | Joe Swail | 乔·斯威尔 | 1290486 |
46 | Martin Gould | 马丁·古尔德 | 1269217 |
47 | Yan Bingtao | 颜丙涛 | 1211251 |
48 | Anthony McGill | 安东尼·麦克吉尔 | 1199375 |
49 | Willie Thorne | 威利·索恩 | 1182229 |
50 | Neal Foulds | 尼尔·弗尔兹 | 1163828 |
截至2022年12月,“火箭”奥沙利文以1297.6万英镑的总奖金收入,位列斯诺克球员奖金榜第一名,也是唯一的奖金收入超过1000万英镑的斯诺克球员。约翰希金斯和马克威廉姆斯分别以932.5万英镑和708.8万英镑的奖金收入位列第2、5位。前5名中,“75三杰”占据3席,其在斯诺克球坛的统治力可见一斑。
台球皇帝亨得利以878万英镑的总奖金排名第3。亨得利于2020年宣布复出,但复出后成绩不太理想。
丁俊晖是中国球员中奖金收入最高的,生涯至今总奖金为407.8万英镑,在所有斯诺克球员中排名第11位。中国香港的傅家俊以273.8万英镑的奖金位列第21。梁文博和颜丙涛分别以133万英镑和121万英镑的奖金收入排名第42和47位。