排名 | 球员 | 姓名 | 奖金总额 |
---|---|---|---|
1 | Annika Sorenstam | 安妮卡·索伦斯坦 | 2257.70 |
2 | Karrie Webb | 凯莉·韦伯 | 2027.65 |
3 | Cristie Kerr | 克里斯蒂·科尔 | 2015.50 |
4 | Inbee Park | 朴仁妃 | 1819.73 |
5 | Lorena Ochoa | 劳伦娜·奥查娅 | 1486.33 |
6 | Suzann Pettersen | 苏珊·彼德森 | 1483.76 |
7 | Stacy Lewis | 史黛西-路易斯 | 1407.53 |
8 | Juli Inkster | 朱莉-英克斯特 | 1403.81 |
9 | Lydia Ko | 高宝璟 | 1355.42 |
10 | Lexi Thompson | 莱克西·汤普森 | 1332.69 |
11 | Se Ri Pak | 朴世莉 | 1258.37 |
12 | Paula Creamer | 保拉·克里默 | 1213.48 |
13 | Angela Stanford | 安吉拉·斯坦福 | 1210.14 |
14 | Shanshan Feng | 冯珊珊 | 1198.14 |
15 | So Yeon Ryu | 柳箫然 | 1191.61 |
16 | Minjee Lee | 李旻智 | 1177.62 |
17 | Sei Young Kim | 金世煐 | 1157.22 |
18 | Anna Nordqvist | 安娜·诺德奎斯特 | 1146.13 |
19 | Na Yeon Choi | 崔罗莲 | 1097.71 |
20 | Yani Tseng | 曾雅妮 | 1055.14 |
21 | Amy Yang | 梁熙英 | 1051.55 |
22 | Ariya Jutanugarn | 阿瑞雅 | 1034.31 |
23 | Jin Young Ko | 高真荣 | 1018.53 |
24 | In-Kyung Kim | 金寅敬 | 986.39 |
25 | Catriona Matthew | 卡特里娜-马修 | 973.29 |
26 | Brittany Lincicome | 布瑞坦妮·林西科姆 | 957.64 |
27 | Laura Davies | 劳拉·戴维斯 | 925.82 |
28 | Brooke Henderson | 布鲁克·亨德森 | 923.72 |
29 | Meg Mallon | 梅格·马龙 | 904.41 |
30 | Beth Daniel | 贝丝-丹尼尔 | 878.66 |
瑞典名将安妮卡·索伦斯坦(Annika Sorenstam)是LPGA史上奖金收入最多的球员,奖金总额为2257.7万美元;凯莉·韦伯(Karrie Webb)以2027.65万美元的奖金收入紧随其后。
冯珊珊在中国女子高尔夫运动领域一枝独秀,其LPGA奖金总收入也达到了1198.14万美元,在所有球员中排名第14位,略高于韩国的柳箫然。
自20世纪90年代开始,随着朴世莉崭露头角,韩国开始掀起女子高尔夫球运动的热潮。如今,韩国和韩裔女子高尔夫球员更是占据了女子高尔夫球坛的半壁江山。在LGPA生涯奖金榜的前30位中,韩国球员就有朴仁妃、朴世莉、柳箫然、金世煐、崔罗莲、梁熙英、高真荣、金寅敬8位球员上榜,同时上榜的高宝璟、李旻智也是韩裔球员。前30位中,仅韩国和韩裔球员就占据了1/3。