| 排名 | 球队 | 平均上座率(人) |
|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 41819 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 33059 |
| 3 | 科隆 | 32024 |
| 4 | 斯图加特 | 27052 |
| 5 | 门兴拉德巴赫 | 26539 |
| 6 | 法兰克福 | 26162 |
| 7 | 柏林赫塔 | 23350 |
| 8 | RB莱比锡 | 22124 |
| 9 | 弗赖堡 | 18918 |
| 10 | 美因茨 | 17978 |
| 11 | 勒沃库森 | 16787 |
| 12 | 比勒费尔德 | 16773 |
| 13 | 波鸿 | 15695 |
| 14 | 奥格斯堡 | 15197 |
| 15 | 柏林联 | 14035 |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 12009 |
| 17 | 霍芬海姆 | 11227 |
| 18 | 菲尔特 | 7672 |
2021/22赛季,德甲联赛平均上座人数最多的俱乐部是多特蒙德。大黄蜂主场堪称魔鬼主场,历来是欧洲上座人数最多的球场之一,新冠疫情以前场均上座人数在8万左右。
拜仁慕尼黑以场均33059人的上座人数排在第二,这与2020年以前其场均6万左右的上座人数相比,减少了近一半。