排名 | 球队 | 平均上座率(人) |
---|---|---|
1 | 国际米兰 | 44999 |
2 | AC米兰 | 44015 |
3 | 罗马 | 41929 |
4 | 那不勒斯 | 27526 |
5 | 拉齐奥 | 24347 |
6 | 尤文图斯 | 23808 |
7 | 佛罗伦萨 | 21107 |
8 | 萨勒尼塔纳 | 15009 |
9 | 博洛尼亚 | 14790 |
10 | 维罗纳 | 13883 |
11 | 热那亚 | 12641 |
12 | 乌迪内斯 | 12168 |
13 | 亚特兰大 | 10974 |
14 | 都灵 | 9846 |
15 | 卡利亚里 | 9718 |
16 | 桑普多利亚 | 9416 |
17 | 萨索洛 | 7421 |
18 | 斯佩齐亚 | 6743 |
19 | 威尼斯 | 6684 |
20 | 恩波利 | 6601 |
2021/22赛季,意甲联赛共有690万观众到场观战。其中,主场场均观众人数最多的球队是国际米兰,场均上座人数约4.5万人;AC米兰紧随其后,场均约4.4万人。尤文图斯主场场均观众人数只有2.38万人,排在第6位。